Galvaniz Sac Fiyatları

Galvaniz Saclar

Kalınlık Pesin (TL) Kart 30 gün 60 gün 90 gün
0,30 mm    11,48       11,66       11,84       12,14       12,51   
0,35 mm    10,80       10,97       11,14       11,42       11,77   
0,40 mm    10,96       11,13       11,30       11,59       11,94   
0,45 mm    10,96       11,13       11,30       11,59       11,94   
0,50 mm    10,46       10,62       10,78       11,05       11,39   
0,60 mm    10,20       10,36       10,52       10,79       11,12   
0,70 mm    10,20       10,36       10,52       10,79       11,12   
0,80 mm    9,82       9,97       10,12       10,38       10,70   
0,90 mm    9,82       9,97       10,12       10,38       10,70   
1,00 mm    10,09       10,25       10,41       10,68       11,01   
1,20 mm    10,00       10,15       10,31       10,57       10,89   
1,50 mm    9,94       10,09       10,25       10,51       10,83   
2,00 mm    9,72       9,87       10,02       10,28       10,59   
2,50 mm    9,72       9,87       10,02       10,28       10,59   
3,00 mm    9,72       9,87       10,02       10,28       10,59   
4,00 mm    10,04       10,20       10,36       10,62       10,94   

 

Paket ve Kamyon İle Toplu Alımlara Özel Fiyat

Kredi Kartına Taksit

World

Axess